|
Ürün ayrıntıları:
|
| Makine Tipi: | Gelişmiş Servo Otomatik Ruj Üretim Hattı | Kontrol Sistemi: | IoT Ağ Geçidine Sahip Gelişmiş PLC |
|---|---|---|---|
| Üretim Hızı: | 50-70 adet/dk (3000-4200 adet/saat) | Servo sistem: | Mutlak Enkoder Servo Motorlar (Tüm Eksenlerde) |
| Uzaktan Erişim: | IoT Özellikli Bulut İzleme Platformu | Gerilim: | 3P 380V / 1P 220V |
| Güç: | 17 KW | Hava Basıncı: | 0,5-0,8 MPa |
| Gövde malzemesi: | 304 Paslanmaz Çelik | temas malzemesi: | 316L Paslanmaz Çelik |
| Fonksiyonlar: | Tüp Yükleme, Dolum, Eritme, Dondurma, Kapak Kapatma, Presleme, Ayırma | Dil: | Çince / İngilizce / İspanyolca / Rusça |
| Tarif Depolama: | Bulut Yedeklemeli 50 Grup | OEE Takibi: | Yerleşik Gerçek Zamanlı OEE Kontrol Paneli |
| Vurgulamak: | Absolute Encoder Servo System,IoT Remote Production Monitoring,Precision Closed-Loop Control |
||
VS016-A, ruj üretim teknolojisininen son noktasını temsil eder, tüm eksenlerde mutlak enkoderli servo motorları, gerçek zamanlı uzaktan izleme, tahmine dayalı bakım ve veri odaklı üretim optimizasyonu için IoT özellikli bulut bağlantısıyla birleştirir. Endüstri 4.0 prensiplerini benimseyen akıllı fabrikalar için özel olarak tasarlanmıştır.
| Parametre | Özellik |
|---|---|
| Model | VS016-A |
| Hız | 50-70 adet/dak |
| Çıktı | 3000-4200 adet/saat |
| Servo Sistemi | Mutlak Enkoder (Tüm Eksenler) |
| Güç | 17 KW |
| Voltaj | 3P 380V / 1P 220V |
| Hava Basıncı | 0.5-0.8 MPa |
İlgili kişi: Joan.WU
Tel: 8613482060127